- 1
- 레드
- 조회 수 42
현재 순위표
RANK | TEAM | POINTS | W/L | GD |
1 | BIGBOO | 6 | 2-0 | +4 |
2 | 5EX | 3 | 1-1 | +1 |
3 | TLE | 3 | 1-1 | -1 |
3 | BAR | 3 | 1-1 | -1 |
3 | RHP | 3 | 1-1 | -1 |
6 | PPOSIK | 0 | 0-2 | -2 |
1주/2주 경기 결과
RHP | 0 : 2 | BIGBOO |
TLE | 2 : 1 | 5EX |
BAR | 2 : 1 | PPOSIK |
BAR | 0 : 2 | 5EX |
TLE | 0 : 2 | BIGBOO |
RHP | 부전승(RHP) | PPOSIK |
현 MVP LIST
MVP | TEAM | ID | POS |
RHP VS BIGBOO | BIGBOO | CQ SIMPLE | MID |
RHP VS BIGBOO | BIGBOO | CQ 이야기 | TOP |
5EX VS TLE | TLE | CQ HERO | TOP |
5EX VS TLE | 5EX | CQ SANGMO | TOP |
5EX VS TLE | TLE | CQ KIS2 | ADC |
PPOSIK VS BAR | BAR | CQ TPO | TOP |
PPOSIK VS BAR | PPOSIK | CQ GGOMA | JG |
PPOSIK VS BAR | BAR | CQ TPO | TOP |
5EX VS BAR | 5EX | CQ KKAIN | ADC |
5EX VS BAR | 5EX | CQ SANGMO | TOP |
TLE VS BIGBOO | BIGBOO | CQ SIMPLE | MID |
TLE VS BIGBOO | BIGBOO | CQ SUNZAE | JG |
순위 | ID | POINT | POS |
1 | CQ SANGMO | 200 | TOP |
CQ SIMPLE | 200 | MID | |
CQ TPO | 200 | TOP |
남은 리그 일정
3 주 | 4 주 | 5주 | |||
TLE | BAR | TLE | PPOSIK | TLE | RHP |
BIGBOO | PPOSIK | BAR | RHP | PPOSIK | 5EX |
5EX | RHP | BIGBOO | 5EX | BAR | BIGBOO |
갈비님 포함 5명이 추천
추천인 5
작성자
적용중인 도장이 없습니다.